Detail Cantuman
 
  Text
Statistik induktif
      Description Not Available
      
    
  
    
  Ketersediaan
| 899jtaub3804 | 519.5 Dja s c8 | Perpustakaan AUB | Tersedia | 
| 899jtaub3803 | 519.5 Dja s c7 | Perpustakaan AUB | Tersedia | 
| 899jtaub3811 | 519.5 Dja s c6 | Perpustakaan AUB | Tersedia | 
| 899jtaub3812 | 519.5 Dja s c5 | Perpustakaan AUB | Tersedia | 
| 899jtaub3819 | 519.5 Dja s c4 | Perpustakaan AUB | Tersedia | 
| 899jtaub3820 | 519.5 Dja s c3 | Perpustakaan AUB | Tersedia | 
| 899jtaub3821 | 519.5 Dja s c2 | Perpustakaan AUB | Tersedia | 
| 899jtaub3830 | 519.5 Dja s c1 | Perpustakaan AUB | Tersedia | 
| 899jtaub3822 | 519.5 Dja s c9 | Perpustakaan AUB | Tersedia | 
| 899jtaub3823 | 519.5 Dja s c10 | Perpustakaan AUB | Tersedia | 
| 899jtaub3833 | 519.5 Dja s c11 | Perpustakaan AUB | Tersedia | 
| 899jtaub3831 | 519.5 Dja s c12 | Perpustakaan AUB | Tersedia | 
| 899jtaub3832 | 519.5 Dja s c13 | Perpustakaan AUB | Tersedia | 
| 899jtaub3843 | 519.5 Dja s c14 | Perpustakaan AUB | Tersedia | 
| 899jtaub3842 | 519.5 Dja s c15 | Perpustakaan AUB | Tersedia | 
| 899jtaub3844 | 519.5 Dja s c16 | Perpustakaan AUB | Tersedia | 
| 899jtaub3834 | 519.5 Dja s c17 | Perpustakaan AUB | Tersedia | 
| 899jtaub3845 | 519.5 Dja s c18 | Perpustakaan AUB | Tersedia | 
| 899jtaub3813 | 519.5 Dja s c19 | Perpustakaan AUB | Tersedia | 
| 899jtaub3854 | 519.5 Dja s c20 | Perpustakaan AUB | Tersedia | 
Detail Information
| Judul Seri | - | 
|---|---|
| No. Panggil | 519.5 Dja s | 
| Penerbit | BPFE Yogyakarta : Yogyakarta., 2000 | 
| Deskripsi Fisik | viii,372 hal.:ilus.,tab.;21cm | 
| Bahasa | Indonesia | 
| ISBN/ISSN | 9795030752 | 
| Klasifikasi | 519.5 | 
| Content Type | - | 
| Media Type | - | 
|---|---|
| Carrier Type | - | 
| Edisi | Edisi ke 4, cet 5 | 
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik | - | 
| Pernyataan Tanggungjawab | - | 
Other version/related
No other version available
 
        






 
     
     
    