Detail Cantuman
 
  Text
Teknik Analisis Data Life Time dalam Riset Marketing.STIE
      Description Not Available
      
    
  
    
  Ketersediaan
| 899JTAUB4798 | 519.5 Usm t c1 | Perpustakaan AUB | Tersedia | 
| 899JTAUB4797 | 519.5 Usm t c2 | Perpustakaan AUB | Tersedia | 
| 899JTAUB4789 | 519.5 Usm t c3 | Perpustakaan AUB | Tersedia | 
| 899jtaub3371 | 519.5 Usm t c4 | Perpustakaan AUB | Tersedia | 
Detail Information
| Judul Seri | - | 
|---|---|
| No. Panggil | 519.5 Usm t | 
| Penerbit | Salemba Empat : Jakarta., 2009 | 
| Deskripsi Fisik | xii,154 hal.,ilus.;24 cm | 
| Bahasa | Indonesia | 
| ISBN/ISSN | 9789790610835 | 
| Klasifikasi | 519.5 | 
| Content Type | - | 
| Media Type | - | 
|---|---|
| Carrier Type | - | 
| Edisi | - | 
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik | - | 
| Pernyataan Tanggungjawab | - | 
Other version/related
No other version available
 
        






 
     
     
    