Detail Cantuman
Text
Financial statement analysis : analisis laporan keuangan. Buku 1 Edisi 8
Description Not Available
Ketersediaan
| 899JTAUB2958 | 657.33 Wil fI c1 | Perpustakaan AUB | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
| 899JTAUB2947 | 657.33 Wil fI c2 | Perpustakaan AUB | Tersedia |
| 899JTAUB2946 | 657.33 Wil fI c3 | Perpustakaan AUB | Tersedia |
| 899JTAUB2924 | 657.33 Wil fI c4 | Perpustakaan AUB | Tersedia |
| 899jtaub6137 | 657.33 Wil fI c5 | Perpustakaan AUB | Tersedia |
| 899jtaub6127 | 657.33 Wil fI c6 | Perpustakaan AUB | Tersedia |
| 899JTAUB6226 | 657.33 Wil fI c7 | Perpustakaan AUB | Tersedia |
| 899JTAUB6190 | 657.33 Wil fI c8 | Perpustakaan AUB | Tersedia |
| 899jtaub6633 | 657.33 Wil fI c9 | Perpustakaan AUB | Tersedia |
Detail Information
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
657.33 Wil fI c
|
| Penerbit | Salemba Empat : Jakarta., 2005 |
| Deskripsi Fisik |
xvii, 602 hlm.,ilus.,tab,; 26 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
979-691-241-4
|
| Klasifikasi |
657.33
|
| Content Type |
-
|
| Media Type |
-
|
|---|---|
| Carrier Type |
-
|
| Edisi |
Edisi 8
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Other version/related
No other version available






