Detail Cantuman
 
  Text
Evaluasi kinerja perusahaan:teknik evaluasi bisnis dan kinerja perusahaan secara komprehensif,kuantitatif, dan modern. STIE
      Description Not Available
      
    
  
    
  Ketersediaan
| 899JTAUB4877 | 658.4013 Uma e c1 | Perpustakaan AUB | Tersedia | 
Detail Information
| Judul Seri | - | 
|---|---|
| No. Panggil | 658.4013 Uma e | 
| Penerbit | Gramedia Pustaka Utama : Jakarta., 2002 | 
| Deskripsi Fisik | xiv,242hal.;ilus.,tab.;23cm. | 
| Bahasa | Indonesia | 
| ISBN/ISSN | 979-686-698-6 | 
| Klasifikasi | 658.4013 | 
| Content Type | - | 
| Media Type | - | 
|---|---|
| Carrier Type | - | 
| Edisi | - | 
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik | - | 
| Pernyataan Tanggungjawab | - | 
Other version/related
No other version available
 
        






 
     
     
    